メーカー | 車種 |
---|---|
ポルシェ | 911、ボクスター、ケイマン、パナメーラなど |
メルセデス・ベンツ | CクラスAMG、SクラスAMGなど |
フェラーリ | 458など |
メーカー | 車種 |
---|---|
アウディ | S6、R8など |
日 産 | GT-Rなど |
メーカー | 車種 |
---|---|
ポルシェ | 911、ボクスター、ケイマン、パナメーラなど |
メルセデス・ベンツ | CクラスAMG、SクラスAMGなど |
フェラーリ | 458など |
アウディ | S6、R8など |
日 産 | GT-Rなど |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム
(インチ) |
タイヤ幅
(m/m) |
外径
(m/m) |
メーカー希望小売価格(円)
税込(本体価格) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 295/35 R20 105(Y)★◎ | 10.5 | 301 | 714 | 59,510(54,100) | |
285/35 R20 104(Y)★◎ | 10.0 | 290 | 708 | 58,190(52,900) | ||
265/35 R20 99(Y)★ | 9.5 | 271 | 694 | 54,560(49,600) | ||
235/35 R20 92(Y)★ | 8.5 | 241 | 672 | 49,720(45,200) | ||
255/40 R20 101(Y)★ | 9.0 | 260 | 712 | 51,370(46,700) | ||
19 | 305/30 R19 102(Y)★◎ | 11.0 | 313 | 667 | 54,890(49,900) | |
285/30 R19 98(Y)★◎ | 10.0 | 292 | 655 | 52,250(47,500) | ||
265/30 R19 93(Y)★ | 9.5 | 271 | 643 | 50,380(45,800) | ▲ | |
255/30 R19 91(Y)★ | 9.0 | 260 | 637 | 49,170(44,700) |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム
(インチ) |
タイヤ幅
(m/m) |
外径
(m/m) |
メーカー希望小売価格(円)
税込(本体価格) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 255/35 R19 96(Y)★ | 9.0 | 261 | 661 | 46,860(42,600) | |
245/35 R19 93(Y)★ | 8.5 | 250 | 655 | 44,220(40,200) | ▲ | |
235/35 R19 91(Y)★ | 8.5 | 246 | 648 | 42,570(38,700) | ||
285/40 R19 107(Y)★◎ | 10.0 | 290 | 711 | 48,950(44,500) | ||
255/40 R19 100(Y)★ | 9.0 | 260 | 685 | 43,560(39,600) | ▲ | |
225/40 R19 93(Y)★ | 8.0 | 230 | 661 | 39,050(35,500) | ▲ | |
255/45 R19 104(Y)★ | 8.5 | 255 | 713 | 42,130(38,300) |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム
(インチ) |
タイヤ幅
(m/m) |
外径
(m/m) |
メーカー希望小売価格(円)
税込(本体価格) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 295/35 R20 105(Y)★◎ | 10.5 | 301 | 714 | 59,510(54,100) | |
285/35 R20 104(Y)★◎ | 10.0 | 290 | 708 | 58,190(52,900) | ||
265/35 R20 99(Y)★ | 9.5 | 271 | 694 | 54,560(49,600) | ||
235/35 R20 92(Y)★ | 8.5 | 241 | 672 | 49,720(45,200) | ||
255/40 R20 101(Y)★ | 9.0 | 260 | 712 | 51,370(46,700) | ||
19 | 305/30 R19 102(Y)★◎ | 11.0 | 313 | 667 | 54,890(49,900) | |
285/30 R19 98(Y)★◎ | 10.0 | 292 | 655 | 52,250(47,500) | ||
265/30 R19 93(Y)★ | 9.5 | 271 | 643 | 50,380(45,800) | ▲ | |
255/30 R19 91(Y)★ | 9.0 | 260 | 637 | 49,170(44,700) | ||
255/35 R19 96(Y)★ | 9.0 | 261 | 661 | 46,860(42,600) | ||
245/35 R19 93(Y)★ | 8.5 | 250 | 655 | 44,220(40,200) | ▲ | |
235/35 R19 91(Y)★ | 8.5 | 246 | 648 | 42,570(38,700) | ||
285/40 R19 107(Y)★◎ | 10.0 | 290 | 711 | 48,950(44,500) | ||
255/40 R19 100(Y)★ | 9.0 | 260 | 685 | 43,560(39,600) | ▲ | |
225/40 R19 93(Y)★ | 8.0 | 230 | 661 | 39,050(35,500) | ▲ | |
255/45 R19 104(Y)★ | 8.5 | 255 | 713 | 42,130(38,300) |